Zakwaterowanie - Ceny
| Rodzaj pokoju | Sezon | ||||
| 1.1.2012 - 23.12.2012 | |||||
| Niedziela - Štvrtok | Piatok - Sobota | ||||
| 1 Osoba | 2 Osoby | 1 Osoba | 2 Osoby | ||
PREMIUM
Ceny vrátane raňajok| Komnata Emanuela | 86 € | 103 € | 106 € | 122 € |
| Złota komnata | 86 € | 103 € | 106 € | 122 € |
| Zamkowa komnata | 86 € | 103 € | 106 € | 122 € |
| Lustrzana komnata | 86 € | 103 € | 106 € | 122 € |
| Trzynasta komnata | 86 € | 103 € | 106 € | 122 € |
| Szachowa komnata | 86 € | 103 € | 106 € | 122 € |
| Freskowa komnata | 86 € | 103 € | 106 € | 122 € |
SUPERIOR
Ceny vrátane raňajok| Empirowa komnata | 106 € | 146 € | 139 € | 159 € |
| Bordowa komnata | 106 € | 146 € | 139 € | 159 € |
| Hrabiowska komnata | 106 € | 146 € | 139 € | 159 € |
| Rycerska komnata | 106 € | 146 € | 139 € | 159 € |
| Onyksowa komnata | 106 € | 146 € | 139 € | 159 € |
| Modra komnata | 106 € | 146 € | 139 € | 159 € |
| Komnata Balowa | 106 € | 146 € | 139 € | 159 € |
| Komnata bibliotekowa | 106 € | 146 € | 139 € | 159 € |
APARTAMENTY
Ceny vrátane raňajok| Łukowy apartament | 139 € | 156 € | 172 € | 189 € |
| Apartament Sandorfy | 139 € | 156 € | 172 € | 189 € |
| Królewski apartament | 139 € | 156 € | 172 € | 189 € |
| Apartament Magdalena Zai | 139 € | 156 € | 172 € | 189 € |
EXTRA
| prísteľka s raňajkami | 45 € |
| prísteľka - dieťa od 3 - 12 r. | 22 € |
| Psy | 20 € |
» Mapka pokoi (457kb)
Ceny zahŕňajú ubytovanie, raňajky, mestský poplatok a DPH / 1 noc
Ceny sú platné od 1. 1. 2011

























