Ubytovanie - ceny
| typ izby | sezóna | ||||
| 1.1.2012 - 23.12.2012 | |||||
| Nedeľa - Štvrtok | Piatok - Sobota | ||||
| 1 osoba | 2 osoby | 1 osoba | 2 osoby | ||
PREMIUM
Ceny vrátane raňajok| Emanuelova komnata | 86 € | 103 € | 106 € | 122 € |
| Zlatá komnata | 86 € | 103 € | 106 € | 122 € |
| Hradná komnata | 86 € | 103 € | 106 € | 122 € |
| Zrkadlová komnata | 86 € | 103 € | 106 € | 122 € |
| Trinásta komnata | 86 € | 103 € | 106 € | 122 € |
| Šachovnicová komnata | 86 € | 103 € | 106 € | 122 € |
| Fresková komnata | 86 € | 103 € | 106 € | 122 € |
SUPERIOR
Ceny vrátane raňajok| Empírová komnata | 106 € | 146 € | 139 € | 159 € |
| Bordová komnata | 106 € | 146 € | 139 € | 159 € |
| Grófova komnata | 106 € | 146 € | 139 € | 159 € |
| Rytierova komnata | 106 € | 146 € | 139 € | 159 € |
| Onyxová komnata | 106 € | 146 € | 139 € | 159 € |
| Modrá komnata | 106 € | 146 € | 139 € | 159 € |
| Ballroomová komnata | 106 € | 146 € | 139 € | 159 € |
| Bibiotéková komnata | 106 € | 146 € | 139 € | 159 € |
APARTMÁNY
Ceny vrátane raňajok| Klenbový apartmán | 139 € | 156 € | 172 € | 189 € |
| Šándorfyho apartmán | 139 € | 156 € | 172 € | 189 € |
| Kráľovský apartmán | 139 € | 156 € | 172 € | 189 € |
| Apartmán Magdalena Zai | 139 € | 156 € | 172 € | 189 € |
EXTRA
| prísteľka s raňajkami | 45 € |
| prísteľka - dieťa od 3 - 12 r. | 22 € |
| pes | 20 € |
» mapka izieb (457kb)
Ceny zahŕňajú ubytovanie, raňajky, mestský poplatok a DPH / 1 noc
Ceny sú platné od 1. 1. 2011




























